ディナータイム −Dinner Time− 17:00 - 翌03:00(L.O. 02:30)

ghibliでは基本となるメニューの他に旬の食材を取り入れたspecial menuをご用意しています。
下記のメニューはほんの一例です。
| anti pasto | ||
| ■真鯛のカルパッチョ | \1,260 | ![]() |
| ■鴨のスモーク サラダ仕立て | \1,050 | |
| ■鶏レバーのパテ | \840 | |
| ■エスカルゴのオーブン焼き | \1,260 | |
| ■仔牛トリッパの煮込み | \1,050 | |
| ■キノコとマッシュポテトのオーブン焼き | \840 | ![]() |
| ■チーズの盛り合わせ | \1,580 | |
| ■anti pasto misto (前菜の盛り合わせ) | \1,580 | |
| ■パテドカンパーニャ(自家製ピクルス添え) | \1,260 | |
| ■彩り野菜のバーニャカウダ | \1,370 | |
| primo piatto | ![]() |
|
| ■冷製トマトのカッペリーニ | \1,580 | |
| ■蛸のラグースパゲッティー | \1,370 | |
| ■アサリとムール貝のリングイネ(ビアンコorロッソ) | \1,470 | |
| ■ボッタルガ(カラスミ) | \1,680 | |
| ■フレッシュトマトとバジリコのスパゲッティー | \1,050 | ![]() |
| ■フレッシュトマトとナスのスパゲッティー | \1,470 | |
| ■キノコのラグーソース(スパゲッティーorリゾット) | \1,580 | |
| ■菜の花とアンチョビのオレキエッテ | \1,050 | |
| ■カルボナーラ(フィットチーネ) | \1,370 | |
| ■ボロネーゼ(フィットチーネ) | \1,370 | ![]() |
| ■ポルチーニ茸のクリームソース パッパルデッレ(自家製 幅広パスタ) | \1,890 | |
| ■スモークサーモンのクリーム(フィットチーネ) | \1,370 | |
| ■渡り蟹のトマトソース(フィットチーネ) | \1,470 | |
| ■渡り蟹のトマトソース(リングイネ) | \1,580 | |
| ■ゴルゴンゾーラのクリームソース(ペンネ) | \1,470 | ![]() |
| ■アマトリチャーナ(トマトとベーコン) | \1,050 | |
| ■アラビアータ(ペンネ) | \1,050 | |
| ■ボロネーゼ(フェトチーネ) | \1,370 | |
| ■カルボナーラ(フェトチーネ) | \1,370 | |
| ■パルメザンチーズのリゾット | \1,260 | ![]() |
| ■牡蠣のリゾット | \1,470 | |
| ■アスパラと生ハムのリゾット | \1,580 | |
| ■海の幸のリゾット | \1,680 | |
| second piatto | ||
| ■本日の鮮魚 グリルorソテー | \1,890 | ![]() |
| ■本日の鮮魚 アクア・パッツァ | \2,630 | |
| ■本日の鮮魚 ズッパ・ディ・ペッシェ(魚介のスープ仕立て) | \2,630 | |
| ■本日の鮮魚 魚介のフリット | \1,580 | |
| ■本日の鮮魚 カルトッチョ(魚介のホイル包み焼き) | \1,890 | |
| ■メカジキのカツレツ フレッシュトマトソース | \1,680 | ![]() |
| ■メカジキ カルトッチョ | \1,890 | |
| ■大山地鶏のロースト ローズマリー風味 | \1,470 | |
| ■鴨のロースト オレンジ風味 | \1,890 | |
| ■豚ホホ肉の煮込み マッシュポテト添え | \1,890 | |
| ■豚ホホ肉のロースト | \1,890 | |
| ■牛ロース肉のタリアータ ルッコラのサラダ添え | \2,310 | |
| ■牛ホホ肉の煮込み | \1,890 | |
| ■子羊の香草グリル | \2,310 | |
| ■沖縄ブランド「アグー」のグリル | \2,630 | |
| ■スペアリブのロースト | \1,680 | |
| ■オーソ・ブッコ〜仔牛スネ肉の煮込み | \1,680 | |












