カフェタイム −Cafe Time− 14:00 - 17:00

カフェタイム ドリンクメニュー
| ■ドリップ | \350 | ![]() |
| ■アメリカン | \370 | |
| ■アイスコーヒー | \350 | |
| ■エスプレッソ | \380 | |
| ■コンパナ | \450 | |
| ■カフェ・アメリカーノ | \400 | ![]() |
| ■カフェラテ | \420 | |
| ■カフェ・モカ | \450 | |
| ■カプチーノ | \420 | |
| ■ココア | \430 | |
| 紅茶 | ||
| ■ダージリン ICE | \350 | ![]() |
| ■ロイヤルミルクティー | \480 | |
| ■ハイビスカス | \400 | |
| ■ローズヒップ | \480 | |
| ■レモンバーム | \400 | |
| ■カモミール | \380 | |
| ■ピーチアプリコット | \480 | |
| シェイク | ||
| ■ワイルドベリー | \500 | |
| ■エスプレッソシェイク〜バニラアイスとエスプレッソを贅沢に使用しました。 | \650 | |
| ソフトドリンク | ||
| ■オレンジジュース | \380 | |
| ■グレープフルーツジュース | \380 | |
| ■トマトジュース | \400 | |
| ■ブラッドオレンジジュース | \630 | |
| ■コーラ | \350 | |
| ■ジンジャーエール | \350 | |
| ■ペリエ | \500 | |
| ■フレッシュジュース〜季節の果物をおいしく絞ります。 | \600〜 | |
| コーヒー類はプラス\50でフレーバー入りに出来ます。 もちろんアルコール類もご用意しています。 |
||






